園児おやすみ | 午前中保育 | お誕生会 | |||||
大きな行事 | 未入園児関係(めだかの教室…未入園児教室) | ||||||
短縮保育 |
1 | 月 | 16 | 火 | ||
2 | 火 | 17 | 水 | めだかの教室 | |
3 | 水 | 18 | 木 | ||
4 | 木 | 新年度準備日 新入園児保護者会 |
19 | 金 | お誕生会 |
5 | 金 | 20 | 土 | ||
6 | 土 | 21 | 日 | ||
7 | 日 | 22 | 月 | ||
8 | 月 | 入園式 | 23 | 火 | |
9 | 火 | 始業式 うさぎ始 満3歳児4月入園登園 |
24 | 水 | |
10 | 水 | 25 | 木 | ||
11 | 木 | 長中(給)少満3(弁) | 26 | 金 | |
12 | 金 | 〃 | 27 | 土 | |
13 | 土 | 28 | 日 | ||
14 | 日 | 29 | 月 | 昭和の日 | |
15 | 月 | 全学年(給食) | 30 | 火 |
1 | 水 | PTA総会 | 17 | 金 | 遠足 |
2 | 木 | こどもの日のお祝い | 18 | 土 | |
3 | 金 | 憲法記念日 | 19 | 日 | |
4 | 土 | みどりの日 | 20 | 月 | 内科検診 |
5 | 日 | こどもの日 | 21 | 火 | |
6 | 月 | 振替休日 | 22 | 水 | お誕生会 |
7 | 火 | 23 | 木 | ||
8 | 水 | 24 | 金 | ||
9 | 木 | 25 | 土 | ||
10 | 金 | 母親参観会 | 26 | 日 | |
11 | 土 | 27 | 月 | 個人面談 | |
12 | 日 | 母の日 | 28 | 火 | 〃 |
13 | 月 | 内科検診 | 29 | 水 | 〃 |
14 | 火 | 30 | 木 | 〃 | |
15 | 水 | めだかの教室 R7年度年少児クラス対象 入園希望者説明会 |
31 | 金 | 〃 |
16 | 木 |
1 | 土 | 16 | 日 | 父の日 | |
2 | 日 | 17 | 月 | ||
3 | 月 | 個人面談予備日 | 18 | 火 | |
4 | 火 | 歯科検診 | 19 | 水 | |
5 | 水 | 20 | 木 | ||
6 | 木 | 21 | 金 | ||
7 | 金 | お誕生会 | 22 | 土 | |
8 | 土 | 23 | 日 | ||
9 | 日 | 24 | 月 | ||
10 | 月 | 25 | 火 | ||
11 | 火 | 26 | 水 | ||
12 | 水 | めだかの教室 満3歳9月入園 制服注文 |
27 | 木 | |
13 | 木 | 28 | 金 | 作品展 | |
14 | 金 | 父親参観会 | 29 | 土 | 親子ふれあい子育て フェスティバル |
15 | 土 | 30 | 日 |
1 | 月 | プール開き | 17 | 水 | プール終了 |
2 | 火 | 18 | 木 | 交通教室 | |
3 | 水 | お泊り保育説明会(長) | 19 | 金 | お誕生会 |
4 | 木 | 20 | 土 | ||
5 | 金 | 七夕まつり | 21 | 日 | |
6 | 土 | 22 | 月 | 終業式 うさぎ終 | |
7 | 日 | 七夕 | 23 | 火 | |
8 | 月 | 24 | 水 | ||
9 | 火 | 25 | 木 | お泊り保育 | |
10 | 水 | めだかの教室 R7年度満3歳児クラス対象 入園希望者説明会 |
26 | 金 | 〃 |
11 | 木 | 27 | 土 | ||
12 | 金 | 28 | 日 | ||
13 | 土 | 29 | 月 | 夏うさぎ(~8/9) | |
14 | 日 | 30 | 火 | 〃 | |
15 | 月 | 海の日 | 31 | 水 | 〃 |
16 | 火 |
とうもろこし収穫体験(長) 7月上旬予定
1 | 木 | 夏うさぎ(~9) | 17 | 土 | |
2 | 金 | 〃 | 18 | 日 | |
3 | 土 | 19 | 月 | 〃 | |
4 | 日 | 20 | 火 | 〃 | |
5 | 月 | 〃 | 21 | 水 | 〃 |
6 | 火 | 〃 | 22 | 木 | 〃 |
7 | 水 | 〃 | 23 | 金 | 〃 |
8 | 木 | 〃 | 24 | 土 | |
9 | 金 | 〃 | 25 | 日 | |
10 | 土 | 26 | 月 | 〃 | |
11 | 日 | 山の日 | 27 | 火 | 〃 |
12 | 月 | 振替休日 | 28 | 水 | 登園日 うさぎ始 |
13 | 火 | 29 | 木 | めだかの教室 | |
14 | 水 | 30 | 金 | お誕生会 | |
15 | 木 | 31 | 土 | ||
16 | 金 | 夏うさぎ(~27) |
1 | 日 | 16 | 月 | 敬老の日 | |
2 | 月 | 始業式 うさぎなし 防災訓練(引き渡し) |
17 | 火 | 願書配布 めだかの教室 |
3 | 火 | 満3歳児9月入園登園 | 18 | 水 | |
4 | 水 | 19 | 木 | ||
5 | 木 | 20 | 金 | ||
6 | 金 | お誕生会 | 21 | 土 | |
7 | 土 | 22 | 日 | 秋分の日 | |
8 | 日 | 23 | 月 | 振替休日 | |
9 | 月 | 24 | 火 | 総練習 | |
10 | 火 | 25 | 水 | 総練習 | |
11 | 水 | 26 | 木 | ||
12 | 木 | 27 | 金 | 運動会 | |
13 | 金 | 祖父母参観会 | 28 | 土 | |
14 | 土 | 29 | 日 | ||
15 | 日 | 30 | 月 | 運動会予備日 |
1 | 火 | 願書受付 めだかの教室 | 17 | 木 | |
2 | 水 | 園外保育(長) | 18 | 金 | |
3 | 木 | 19 | 土 | ||
4 | 金 | お誕生会 | 20 | 日 | |
5 | 土 | 21 | 月 | ||
6 | 日 | 22 | 火 | ||
7 | 月 | 23 | 水 | ||
8 | 火 | 24 | 木 | 園外保育(少・満3) | |
9 | 水 | 25 | 金 | ||
10 | 木 | 26 | 土 | ||
11 | 金 | 27 | 日 | ||
12 | 土 | 28 | 月 | 園外保育(中) | |
13 | 日 | 29 | 火 | ||
14 | 月 | スポーツの日 | 30 | 水 | |
15 | 火 | 31 | 木 | ハロウィン | |
16 | 水 |
1 | 金 | お誕生会 | 16 | 土 | |
2 | 土 | 17 | 日 | ||
3 | 日 | 文化の日 | 18 | 月 | |
4 | 月 | 振替休日 | 19 | 火 | |
5 | 火 | 20 | 水 | 総練習 | |
6 | 水 | めだかの教室 | 21 | 木 | 〃 |
7 | 木 | 22 | 金 | ||
8 | 金 | 23 | 土 | 勤労感謝の日 | |
9 | 土 | 24 | 日 | ||
10 | 日 | 25 | 月 | ||
11 | 月 | 26 | 火 | ||
12 | 火 | 27 | 水 | 生活発表会 | |
13 | 水 | 28 | 木 | ||
14 | 木 | 29 | 金 | ||
15 | 金 | 30 | 土 |
1 | 日 | 17 | 火 | クリスマス会 | |
2 | 月 | 18 | 水 | ||
3 | 火 | 19 | 木 | ||
4 | 水 | めだかの教室 | 20 | 金 | 終業式 うさぎ終 |
5 | 木 | 21 | 土 | ||
6 | 金 | お誕生会 | 22 | 日 | |
7 | 土 | 23 | 月 | 冬うさぎ(~27) | |
8 | 日 | 24 | 火 | 〃 | |
9 | 月 | サッカー大会(長 ~12) | 25 | 水 | 〃 |
10 | 火 | 〃 | 26 | 木 | 〃 |
11 | 水 | 〃 | 27 | 金 | 〃 |
12 | 木 | 〃 | 28 | 土 | |
13 | 金 | お餅つき | 29 | 日 | |
14 | 土 | 30 | 月 | ||
15 | 日 | 31 | 火 | ||
16 | 月 | ボランティア清掃・献血 |
みかん狩り(長) 12月上旬予定
1 | 水 | 元日 | 17 | 金 | 移動動物園 |
2 | 木 | 18 | 土 | ||
3 | 金 | 19 | 日 | ||
4 | 土 | 20 | 月 | おにいさんと一緒(長) | |
5 | 日 | 21 | 火 | 〃 (中) | |
6 | 月 | 22 | 水 | 〃 (少) | |
7 | 火 | 始業式 うさぎ始 | 23 | 木 | 〃 (満3) |
8 | 水 | めだかの教室 用品、教材注文 |
24 | 金 | |
9 | 木 | 25 | 土 | ||
10 | 金 | お誕生会 | 26 | 日 | |
11 | 土 | 27 | 月 | ||
12 | 日 | 28 | 火 | 参観会(長) | |
13 | 月 | 成人の日 | 29 | 水 | 〃 (中) |
14 | 火 | 30 | 木 | 〃 (少) | |
15 | 水 | 31 | 金 | 〃 (満3) | |
16 | 木 |
1 | 土 | 15 | 土 | ||
2 | 日 | 16 | 日 | ||
3 | 月 | 節分 豆まき | 17 | 月 | |
4 | 火 | 18 | 火 | マラソン大会(長) | |
5 | 水 | 19 | 水 | ( 〃 予備日) | |
6 | 木 | 20 | 木 | ||
7 | 金 | お誕生会 | 21 | 金 | |
8 | 土 | 22 | 土 | お父さんと一緒(長) | |
9 | 日 | 23 | 日 | 天皇誕生日 | |
10 | 月 | 24 | 月 | 振替休日 | |
11 | 火 | 建国記念日 | 25 | 火 | |
12 | 水 | めだかの教室 | 26 | 水 | なわとびの日 |
13 | 木 | 交通教室(長) | 27 | 木 | |
14 | 金 | マラソン大会(長)試走 | 28 | 金 | おもいで遠足(長) (中少満3休み) |
1 | 土 | 17 | 月 | 中少満3午前中 卒園式リハーサル(長) |
|
2 | 日 | 18 | 火 | 卒園式(中少満3休み) | |
3 | 月 | ひな祭りのお祝い | 19 | 水 | 修了式 うさぎ終 |
4 | 火 | 記念植樹(長) | 20 | 木 | 春分の日 |
5 | 水 | 来年度入園児 用品教材販売 | 21 | 金 | 春うさぎ(~31) |
6 | 木 | PTA解散式 | 22 | 土 | |
7 | 金 | お誕生会 | 23 | 日 | |
8 | 土 | 24 | 月 | 〃 | |
9 | 日 | 25 | 火 | 〃 | |
10 | 月 | 園外保育(中) | 26 | 水 | 〃 |
11 | 火 | 園外保育(少・満3) | 27 | 木 | 〃 |
12 | 水 | 28 | 金 | 〃 | |
13 | 木 | 29 | 土 | ||
14 | 金 | 30 | 日 | ||
15 | 土 | 31 | 月 | 〃 | |
16 | 日 |